| Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter |
| Magyar Államvasutak Rt. | 100% |
| Magyar Posta Rt. | 100% |
| Fertővidéki HÉV Rt. | 25% + 1 szavazat |
| Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Közlekedéstudományi Intézet Rt. (KTI Rt.) | 50% + 1 szavazat |
| Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt. (VITUKI) | 50% + 1 szavazat |
| Dunamenti Regionális Vízmű Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Dunántúli Regionális Vízmű Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Észak-dunántúli Regionális Vízmű Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Észak-magyarországi Regionális Vízmű Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Tiszamenti Regionális Vízmű Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter |
| Autóipari Kutató és Fejlesztő Rt. | 25% + 1 szavazat |
| Építéstudományi Intézet Kft. (ÉTI) | 50% + 1 szavazat |
| Építésügyi Minőségellenőrző Intézet Rt. | 50% + 1 szavazat |
| HUNGEXPO Vásár és Reklám Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Ipari Technológiai Centrum Kft. | 25% + 1 szavazat |
| Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. | 50% + 1 szavazat |
| Méréstechnikai Információs Kutató és Innovációs Rt. | 25% + 1 szavazat |
| MERTCONTROL Minőségellenőrző Rt. | 25% + 1 szavazat |
| Távközlési Innovációs Rt. | 25% + 1 szavazat |
| Villamosenergia-ipari Kutató Intézet Rt. | 50% + 1 szavazat |
| ExVÁ Robbanásbiztos Villamos Berendezéseket Vizsgáló Kht. | 100% |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: földművelésügyi miniszter |
| Agroster Besugárzó Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. | 75% |
| Cartographia Kft. | 50% + 1 szavazat |
| Concordia Közraktár Rt. | 50% + 1 szavazat |
| ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. | 25% + 1 szavazat |
| Geodéziai és Térképészeti Rt. | 25% + 1 szavazat |
| Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. | 100% |
| Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. | 100% |
| Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. | 100% |
| Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. | 100% |
| Konzervipari Kutató és Fejlesztő és Minőségvizsgáló Kft. | 100% |
| Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. | 100% |
| Országos Húsipari Kutatóintézet Kft. | 100% |
| Országos Mesterséges Termékenyítő Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft. | 25% + 1 szavazat |
| Temperáltvizű Halszaporító és Kereskedelmi Kft. | 100% |
| Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt. | 100% |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter |
| Hortobágyi Génmegőrző Kht. | 100% |
| Városépítési Tudományos és Tervező Intézet Kht. | 100% |
| Hortobágyi Halgazdasági Rt. | 100% |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány |
| Agora Ipari Kft. | 100% |
| Erfo Ipari Kft. | 100% |
| Fővárosi Kézműipari Rt. | 100% |
| Főkefe Ipari Kft. | 100% |
| Savaria Nett-Pack Kft. | 100% |
| Szegedi Fonalfeldolgozó Rt. | 100% |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: népjóléti miniszter |
| Gyógynövénykutató Intézet Rt. | 25%+1 szavazat |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: pénzügyminiszter |
| Eximbank Rt. | 100% |
| Export Hitel Biztosító Rt. | 100% |
| Hitelgarancia Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Szerencsejáték Rt. | 100% |
| Reorg Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Magyar Fejlesztési Bank Rt. | 100% |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: honvédelmi miniszter |
| HM ARCOM Kommunikációtechnikai Rt. | 50% + 1 szavazat |
| HM ARZENAL Elektromechanikai Rt. | 50% + 1 szavazat |
| HM Budapesti Erdőgazdasági Rt. | 100% |
| HM CENTRAL Mosodák Rt. | 50% + 1 szavazat |
| HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnika Rt. | 50% + 1 szavazat |
| HM Elektronikai Igazgatóság Rt. | 100% |
| HM Kaszói Erdőgazdaság Rt. | 100% |
| HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Rt. | 100% |
| Dunai Repülőgépgyár Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: igazságügyminiszter |
| Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: |
| Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány | 75% |
| Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közalapítvány | 25% |
| Sportlétesítmények Vállalat Rt. | 75% |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Miniszterelnöki Hivatal |
| KOPINT DATORG Szervezési és Adatfeldolgozási Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Közlöny- és Lapkiadó Kft.2 | 100% |