| 24. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | Móricz Zsigmond Színház rekonstrukciója, belső átalakítása, hang, fény- és színháztechnikai berendezések rekonstrukciója, transzformátorház bontásával parkoló kialakítása, Nyíregyháza, B változat | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 150 000 | 550 000 | 500 000 |
| 25. | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat | Tarpai Ápoló-Gondozó Otthon fejlesztése | 368 415 | 42 000 | 326 415 | 91 640 | 92 346 | 136 934 | 5 495 |
| 26. | Tamási | Vályi Péter Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola bővítése (oktató helyiségek, aula galériával, tornaterem, kollégium, konyha, étkező építése) | 1 264 734 | 0 | 1 264 734 | 35 000 | 135 000 | 244 965 | 487 920 | 361 849 |
| 27. | Tiszatenyő | Új 8 tantermes Általános Iskola építése tornateremmel és kiszolgáló helyiségek építésével, súlyos műszaki állapotú zsúfolt régi iskola kiváltására, I. változat | 310 000 | 15 000 | 295 000 | 15 000 | 150 000 | 130 000 | |||||||
| 28. | Tolna Megyei Önkormányzat | Szekszárd, Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium rekonstrukciója és bővítése tantermekkel, A változat | 626 000 | 31 300 | 594 700 | 30 000 | 300 000 | 264 700 |
| 29. | Nagykanizsa | Új városi könyvtár építése az életveszélyessé vált nem megfelelő elhelyezési feltételek kiváltására, az ideiglenes elhelyezés megszüntetésére | 917 841 | 91 784 | 826 057 | 25 000 | 519 702 | 281 355 |
| 30. | Vas Megyei Önkormányzat | Megyei Levéltár rekonstrukciója és átalakítása (munkaszobák, kutatótermek, konferenciaterem létesítése), bővítése új raktárépület építésével és telekvásárlással, Szombathely, B-II. változat | 1 038 642 | 25 000 | 1 013 642 | 140 000 | 250 000 | 585 805 | 37 837 |
2. számú melléklet az 1999. évi LIX. törvényhez
Az 1999. évre benyújtott és elutasításra javasolt támogatási igények
| Ezer forintban |
| Sor- szám | Ágazat, önkormányzat | Az igény megnevezése | Beruházás összköltsége | Ebből | Az igényelt támogatás ütemezése | Meg- jegyzés |
| saját forrás | igényelt támogatás | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 1. | Budapest Főváros | Bajcsy-Zs. Kórház: új diagnosztikai és műtéti tömb létesítése | 7 624 080 | 1 524 820 | 6 099 260 | 151 340 | 810 000 | 2 063 500 | 2 662 900 | 411 520 | 2 |
| 2. | Doboz | Általános iskolai tornaterem építése edzőteremmel, kiszolgáló helyiségekkel, nézőtérrel | 288 875 | 57 775 | 231 100 | 37 900 | 90 000 | 103 200 | 1 | |||||||
| 3. | Fejér Megyei Önkormányzat | Szent György Kórház rekonstrukciója (szülészet- nőgyógyászat kialakítása a volt sebészeti épületben, gyermekosztály, belgyógyászat, „B” épületben liftépítés „C” épületben nyílászáró-csere) | 1 447 000 | 100 000 | 1 347 000 | 70 000 | 302 000 | 478 000 | 497 000 | 1 | ||||||
| 4. | Győr | Győrszentiván városrész csapadékvíz elvezetése | 340 000 | 170 000 | 170 000 | 55 000 | 115 000 | 0 | 2 | |||||||
| 5. | Kalocsa | Városi Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója | 2 887 000 | 90 000 | 2 797 000 | 145 000 | 290 000 | 1 163 000 | 1 199 000 | 2 | ||||||
| 6. | Kazincbarcika | Városi Kórház rekonstrukciója | 3 608 734 | 0 | 3 608 734 | 1 635 884 | 1 077 027 | 895 823 | 1 | |||||||
| 7. | Mosonmagyaróvár | Karolina Kórház bővítéses rekonstrukciója | 3 785 000 | 150 000 | 3 635 000 | 60 000 | 1 380 000 | 1 205 000 | 990 000 | 2 | ||||||
| 8. | Siklós | Városi Kórház: új műtőblokk építése | 193 000 | 15 000 | 178 000 | 40 000 | 138 000 | 1 | ||||||||
| 9. | Soltvadkert | Városi Kulturális Központ (többfunkciós közösségi ház) létesítése meglévő épület bővítésével, átalakításával, korszerűsítésével (díszterem, könyvtár, mozi, klubhelyiség, iroda, kiszolgáló helyiségekkel) | 207 500 | 51 875 | 155 625 | 11 250 | 144 075 | 2 | ||||||||
| 10. | Szerencs | Szerencsi Szakmunkásképző és Szakközépiskola rekonstrukciója és bővítése (9-10. osztály okt. bev., okt. szerkezetváltás a bővülő szakmák oktatási feltételeinek megteremtése), I. változat | 748 078 | 74 808 | 673 270 | 50 000 | 100 000 | 354 370 | 100 000 | 68 900 | 1 | |||||
| 11. | Tolna Megyei Önkormányzat | Megyei Kórház rekonstrukciója (belgyógyászat „B” és „C” épület) | 3 640 000 | 0 | 3 640 000 | 730 000 | 1 160 000 | 1 080 000 | 670 000 | 1 | ||||||
| 12. | Veszprém Megyei Önkormányzat | Csolnoky Ferenc Megyei Kórház rekonstrukciója („A” épület) | 544 056 | 156 000 | 388 056 | 122 500 | 265 556 | 2 | ||||||||
| 13. | Zala Megyei Önkormányzat | Megyei Kórház átfogó rekonstrukciója (infektológia „Zöld” épület északi traktus, belgyógyászat, ápolási részleg, pszichiátria, fizioterápia, neurológia, szemészet, bőrgyógyászat, metszettár, energiarekonstrukció) | 4 320 830 | 204 000 | 4 116 830 | 249 550 | 2 392 020 | 1 475 260 | 1 |
Elutasítás indoka:
1 Nem felel meg a jogszabályi feltételeknek.
2 Költségvetési fedezet hiánya.
3. számú melléklet az 1999. évi LIX. törvényhez
1. A helyi önkormányzatok 1994. évi új induló címzett támogatásáról, továbbá a Cct. kiegészítéséről szóló - az 1997. évi CL. törvénnyel módosított - 1994. évi XXVI. törvény 1. számú mellékletének 23. sora az alábbiak szerint módosul: